HOME › 강관사업 › 강관말뚝
강관말뚝
🖼 UV코팅 강관말뚝 제품 사진 (코팅면이 보이는 적재 컷 + 항타 현장 컷)
Ø406~1,219.2생산 규격
18,144톤연간 생산가능량 (그래핀 강관파일)
K마크품질 인증
녹색기술 인증그래핀플레이크 UV코팅
코팅 구조와 일반 말뚝 비교
🖼 단면도: 강관(모재) → 표면처리면 → 그래핀플레이크 UV코팅층 (코팅 두께 〔확인〕㎛)
| 구분 | 일반 도장 강관말뚝 | 그래핀플레이크 UV코팅 강관말뚝 |
|---|---|---|
| 코팅 방식 | 용제형 도장 | 그래핀플레이크 UV 경화 코팅 |
| 건조 | 자연·열 건조 (별도 공정) | UV 경화 — 코팅과 동시 |
| 방청·내마모 | 〔비교 데이터 확인〕 | 〔시험 성적 확인〕 |
| VOCs | 발생 | 저감 〔확인〕 |
| 인증 | KS F 4602 | KS F 4602 · K마크 · 녹색기술 |
생산 공정
1조관롤벤딩 · 스파이럴
2표면처리쇼트 블라스트
3UV코팅 도포그래핀플레이크
4UV 경화즉시 건조
5검사두께 · 부착력
6출하성적서 발행
생산 규격
| 외경(mm) | 두께(mm) | 길이(m) | 적용 규격 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 406.4 | 〔확인〕 | 6 ~ 〔확인〕 | KS F 4602 | 최소 규격 |
| 508.0 | 〔확인〕 | KS F 4602 | ||
| 609.6 | 〔확인〕 | KS F 4602 | ||
| 711.2 | 〔확인〕 | KS F 4602 | ||
| 812.8 | 〔확인〕 | KS F 4602 | ||
| 914.4 | 〔확인〕 | KS F 4602 | ||
| 1,016.0 | 〔확인〕 | KS F 4602 | ||
| 1,117.6 | 〔확인〕 | KS F 4602 | ||
| 1,219.2 | 〔확인〕 | KS F 4602 | 최대 규격 |
적용 분야
🖼 교량 기초
교량 기초
교각 기초 말뚝 〔현장명 확인〕
🖼 항만 · 해양
항만 · 해양
잔교 · 안벽 기초 〔현장명 확인〕
🖼 건축 기초
건축 기초
대형 건축물 기초 말뚝 〔현장명 확인〕
관련 인증
KS F 4602 (강관말뚝)K마크 (강관말뚝)녹색기술 인증품질보증조달물품ISO 9001
자료 다운로드