HOME › 강관사업 › 품질·인증
품질·인증
인증으로 증명하는
세계적인 품질
ISO 품질·환경·안전보건 경영시스템 위에 KS·KC·K마크·조달청 우수제품 등 제품 인증을 갖추고, 원자재부터 출하까지 전 공정을 검사합니다.
🖼 품질관리팀 검사실 사진 (코팅 두께 측정 · 수압 시험 장면)
119건보유 인증서 〔품질관리팀 확인〕
3종ISO 9001 · 14001 · 45001
7종KS (D 3565 · 3578 · 3607 등)
7종KC 수도용 도장강관
인증 종류별 현황
인증 종류별 보유 건수 (추동 기준) · 단위 건
인증 목록
전체추동공장우천공장
ISOKSKCK마크조달청신뢰성단체표준적합인증녹색API
| 구분 | 인증명 | 번호 | 발급기관 | 유효기간 | 사본 |
|---|---|---|---|---|---|
| ISO | ISO 9001 품질경영시스템 | QMS-1611 〔확인〕 | 한국표준협회 〔확인〕 | 〔확인〕 | |
| ISO | ISO 14001 환경경영시스템 | EMS-1384 〔확인〕 | 한국표준협회 〔확인〕 | 〔확인〕 | |
| ISO | ISO 45001 안전보건경영시스템 | HSS-0221 〔확인〕 | 한국표준협회 〔확인〕 | 〔확인〕 | |
| KS | KS D 3565 수도용 도복장강관 | 〔번호〕 | 한국표준협회 | 〔확인〕 | |
| KS | KS D 3578 수도용 도복장강관 이형관 | 〔번호〕 | 한국표준협회 | 〔확인〕 | |
| KS | KS D 3607 분말용착식 PE 피복강관 | 〔번호〕 | 한국표준협회 | 〔확인〕 | |
| KS | KS F 4602 강관말뚝 | 〔번호〕 | 한국표준협회 | 〔확인〕 | |
| KC | 수도용 도장강관 위생안전기준 인증 (7종) | 〔번호〕 | 한국물기술인증원 〔확인〕 | 〔확인〕 | |
| K마크 | 강관말뚝 · PE피복강관 (4종) | 〔번호〕 | 한국산업기술시험원 〔확인〕 | 〔확인〕 | |
| 조달청 | 우수제품 지정 — 나노구리융합에폭시 PE 3층 피복강관 | 2019180 | 조달청 | 〔확인〕 | |
| 조달청 | 우수제품 지정 | 2024117 | 조달청 | 〔확인〕 | |
| 신뢰성 | RS 신뢰성 인증 (3건) | 〔번호〕 | 한국신뢰성인증센터 | 〔확인〕 | |
| 단체표준 | 단체표준 인증 (3건) | 〔번호〕 | 한국상하수도협회 | 〔확인〕 | |
| 적합인증 | 수도용 자재 적합인증 (2건) | 〔번호〕 | 한국물기술인증원 | 〔확인〕 | |
| 녹색 | 녹색인증 — 나노구리융합에폭시 내면 코팅 | GT-23-01713 | 〔확인〕 | 〔확인〕 | |
| 녹색 | 녹색기술 인증 — 그래핀플레이크 UV코팅 | 〔번호〕 | 〔확인〕 | 〔확인〕 | |
| 신기술 | 신기술(NT) — 이형관 자동용접 | 제1999-43호 | 산업통상자원부 〔확인〕 | — | |
| 신기술 | 건설신기술 — RIR 갱생공법 | 제438호 | 국토교통부 〔확인〕 | 〔확인〕 | |
| API | API Q1 · API 5L | 〔번호〕 | American Petroleum Institute | 〔확인〕 |
품질 관리 절차
1원자재 검사밀시트 대조 · 치수 · 외관
2공정 검사용접부 UT · 수압 시험 · 코팅 두께 · 핀홀
3최종 검사외관 · 치수 · 도막 부착력
4성적서 발행시험성적서 · 승인원 · 출하
시험 장비
🖼 수압 시험기
수압 시험기
🖼 초음파 탐상기 (UT)
초음파 탐상기 (UT)
🖼 코팅 두께 측정기
코팅 두께 측정기
🖼 핀홀(홀리데이) 검출기
핀홀(홀리데이) 검출기
🖼 인장 · 충격 시험기
인장 · 충격 시험기
🖼 도막 부착력(풀오프) 시험기
도막 부착력(풀오프) 시험기
승인원 · 시험성적서
제품별 승인원과 공인기관 시험성적서는 고객지원 > 승인원·시험성적서에서 내려받을 수 있습니다.