HOME › 강관사업 › 납품 실적
납품 실적
국내외 현장에 공급한
웰텍 강관
광역상수도·공업용수도 개량 사업부터 중동·동남아·남미 플랜트까지, 연도·발주처·관경·코팅·길이를 기준으로 납품 실적을 정리했습니다.
🖼 대표 실적 현장 사진 (D2,000 3LP® 강관 부설 장면)
7개국해외 납품국 〔영업 확인〕
7건 · 43.02km국내 노후관 개량 사업
2천만불수출탑 (2018)
〔확인〕건누적 납품 건수
해외국내
해외 프로젝트
🖼 카타르 현장 사진
QATAR · 카타르
| 연도 | 〔확인〕 |
| 발주처 | 〔공개 확인〕 |
| 관경 | 〔확인〕 |
| 코팅 | 〔3LP® / 내식 확인〕 |
| 길이 | 〔확인〕 |
🖼 쿠웨이트 현장 사진
KUWAIT · 쿠웨이트
| 연도 | 〔확인〕 |
| 발주처 | 〔공개 확인〕 |
| 관경 | 〔확인〕 |
| 코팅 | 〔3LP® / 내식 확인〕 |
| 길이 | 〔확인〕 |
🖼 아랍에미리트 현장 사진
UAE · 아랍에미리트
| 연도 | 〔확인〕 |
| 발주처 | 〔공개 확인〕 |
| 관경 | 〔확인〕 |
| 코팅 | 〔3LP® / 내식 확인〕 |
| 길이 | 〔확인〕 |
🖼 베트남 현장 사진
VIETNAM · 베트남
| 연도 | 〔확인〕 |
| 발주처 | 〔공개 확인〕 |
| 관경 | 〔확인〕 |
| 코팅 | 〔3LP® / 내식 확인〕 |
| 길이 | 〔확인〕 |
🖼 투르크메니스탄 현장 사진
TURKMENISTAN · 투르크메니스탄
| 연도 | 〔확인〕 |
| 발주처 | 〔공개 확인〕 |
| 관경 | 〔확인〕 |
| 코팅 | 〔3LP® / 내식 확인〕 |
| 길이 | 〔확인〕 |
🖼 브라질 현장 사진
BRASIL · 브라질
| 연도 | 〔확인〕 |
| 발주처 | 〔공개 확인〕 |
| 관경 | 〔확인〕 |
| 코팅 | 〔3LP® / 내식 확인〕 |
| 길이 | 〔확인〕 |
🖼 방글라데시 현장 사진
BANGLADESH · 방글라데시
| 연도 | 〔확인〕 |
| 발주처 | 〔공개 확인〕 |
| 관경 | 〔확인〕 |
| 코팅 | 〔3LP® / 내식 확인〕 |
| 길이 | 〔확인〕 |
국내 프로젝트
🖼 수도권 현장 사진
수도권 광역상수도(Ⅰ단계) 노후관 개량사업(2차)
| 연도 | 〔확인〕 |
| 발주처 | 〔공개 확인〕 |
| 관경 | D1,800 · D2,000 |
| 코팅 | 3LP® 〔확인〕 |
| 길이 | 2.29 km |
🖼 태백광역상수도 현장 사진
태백광역상수도 광동댐계통 노후관 개량사업
| 연도 | 〔확인〕 |
| 발주처 | 〔공개 확인〕 |
| 관경 | D900 · D1,000 |
| 코팅 | 3LP® 〔확인〕 |
| 길이 | 17.02 km |
🖼 장기사용 현장 사진
장기사용 대형 송·배수관 정비공사
| 연도 | 〔확인〕 |
| 발주처 | 〔공개 확인〕 |
| 관경 | D1,000 ~ D2,000 |
| 코팅 | 3LP® 〔확인〕 |
| 길이 | 4.69 km |
🖼 광양(Ⅰ) 현장 사진
광양(Ⅰ) 공업용수도 노후관 개량사업 (광양구간)
| 연도 | 〔확인〕 |
| 발주처 | 〔공개 확인〕 |
| 관경 | D1,650 |
| 코팅 | 3LP® 〔확인〕 |
| 길이 | 5.69 km |
🖼 광양(Ⅰ) 현장 사진
광양(Ⅰ) 공업용수도 노후관 개량사업 (여수구간)
| 연도 | 〔확인〕 |
| 발주처 | 〔공개 확인〕 |
| 관경 | D1,650 |
| 코팅 | 3LP® 〔확인〕 |
| 길이 | 2.29 km |
🖼 광양(Ⅰ) 현장 사진
광양(Ⅰ) 광양신구계통 노후관 개량사업
| 연도 | 〔확인〕 |
| 발주처 | 〔공개 확인〕 |
| 관경 | D900 |
| 코팅 | 3LP® 〔확인〕 |
| 길이 | 1.54 km |
🖼 울산공업용수도 현장 사진
울산공업용수도 노후관 개량사업(Ⅲ) 및 추가사업
| 연도 | 〔확인〕 |
| 발주처 | 〔공개 확인〕 |
| 관경 | D1,500 ~ D2,000 |
| 코팅 | 3LP® 〔확인〕 |
| 길이 | 9.50 km |
해외 납품 현황
- 1한국 (횡성)본사·공장
- 2QATAR · 카타르납품
- 3KUWAIT · 쿠웨이트납품
- 4UAE · 아랍에미리트납품
- 5VIETNAM · 베트남납품
- 6TURKMENISTAN · 투르크메니스탄납품
- 7BRASIL · 브라질납품
- 8BANGLADESH · 방글라데시납품
연도별 납품량
연도별 납품량 (예시 값 — 영업본부 확인) · 단위 톤