HOME › R&D › 기술 로드맵
기술 로드맵
물산업의 다음 기술을
준비합니다
웰텍은 환경·건설 신기술과 친환경 소재 개발로 물산업의 다음 기술을 준비합니다. 보유 기술을 넓히는 단기 과제에서 관로 진단·갱생을 잇는 스마트 관망, 해외 물산업 진출까지 단계별로 나아갑니다.
🖼 로드맵 대표 이미지 — 스마트 관망·해수 취수관 개념도
단계별 로드맵
1현재RIR · 3LP® · 나노구리융합에폭시 · 그래핀 UV코팅 · 자동용접 · 친환경 도장 소재
2단기 ~2027RIR공법 적용 관경·현장 확대, 친환경 도장 소재 인증 확대
3중기 ~2029탄소 저감 코팅 공정(스마트 생태공장 연계), 해수 취수관 등 고부가 제품
4장기 2030~관로 진단과 갱생을 잇는 스마트 관망 솔루션, 해외 물산업 진출
과제별 계획
| 단계 | 과제 | 연계 기술·사업 | 목표·지표 | 담당 |
|---|---|---|---|---|
| 단기 ~2027 | RIR공법 적용 관경·현장 확대 | RIR 노후관 갱생 · 건설사업 | 〔적용 관경 범위·수주 목표 확인〕 | 기술연구소 · 건설본부 |
| 단기 ~2027 | 친환경 도장 소재 인증 확대 | 친환경 수도용 도장 소재 · 적합인증·KC·단체표준 | 〔인증 추가 품목 확인〕 | 기술연구소 |
| 중기 ~2029 | 탄소 저감 코팅 공정 (스마트 생태공장 연계) | 3LP® 피복 공정 · 생산본부 | 〔공정 에너지·배출 저감 목표 확인〕 | 기술연구소 · 생산본부 |
| 중기 ~2029 | 해수 취수관 등 고부가 제품 | 플랜트 배관재 · 내식 코팅 | 〔제품군·매출 목표 확인〕 | 기술연구소 · 플랜트영업본부 |
| 장기 2030~ | 관로 진단과 갱생을 잇는 스마트 관망 솔루션 | RIR + 관로 진단 〔신규〕 | 〔확인〕 | 기술연구소 |
| 장기 2030~ | 해외 물산업 진출 | 3LP® 수출 · 해외건설업 면허 | 〔대상 국가·거점 확인〕 | 영업본부 · 건설본부 |
강관 제조와 시공의 초우량 기술을 확보합니다.
웰텍 VISION — 기술 부문
이 로드맵은 사업분야(환경·건설 신기술, 친환경 소재)와 VISION을 바탕으로 한 초안이며, 기술연구소가 내용을 확정합니다.