HOME › 강관사업 › 용도별 솔루션 › 상수도
상수도
적용 제품 · 공법
규격 요약
| 구분 | 용접 방법 | 성형 · 시공 방식 | 외경(mm) / 관경 | 두께(mm) | 적용 규격 · 근거 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3LP® 피복강관 (롤벤딩) | SAW | 롤벤딩 | 711 ~ 3,556 | 6 ~ 38 | KS D 3565 · KS D 3607 |
| 3LP® 피복강관 (스파이럴) | SAW | 스파이럴 | 〔확인〕 | 〔확인〕 | KS D 3565 |
| 이형관 | 자동용접(NT) | — | 주문 (DN200~3,000 〔확인〕) | 원관과 동일 | KS D 3578 |
| RIR 노후관 갱생 | — | 현장 갱생 | 800 ~ 3,000 | — | 건설신기술 제438호 · 특허 제10-1272180호 |
관련 인증 · 규격
KS D 3565KC 수도용조달청 우수제품녹색인증건설신기술 제438호
대표 실적
🖼 수도권 광역상수도(Ⅰ단계) 노후관 개량 2차 현장 사진
수도권 광역상수도(Ⅰ단계) 노후관 개량 2차
| 관경 | D1,800~2,000 |
| 연장 | 2.29km |
| 발주처 | 〔공개 확인〕 |
| 연도 | 〔확인〕 |
🖼 태백광역상수도 광동댐계통 노후관 개량 현장 사진
태백광역상수도 광동댐계통 노후관 개량
| 관경 | D900~1,000 |
| 연장 | 17.02km |
| 발주처 | 〔공개 확인〕 |
| 연도 | 〔확인〕 |
🖼 장기사용 대형 송·배수관 정비 현장 사진
장기사용 대형 송·배수관 정비
| 관경 | D1,000~2,000 |
| 연장 | 4.69km |
| 발주처 | 〔공개 확인〕 |
| 연도 | 〔확인〕 |
상수도 분야의 규격·납기·견적을 문의하세요.